ADS
ADS
ADS
FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc în Superligă. Cum arată clasamentul
By Administrator
Published on 07/10/2025 08:06
STIRI

FC Botoșani continuă seria excelentă din campionat și a urcat pe primul loc în Superligă, după victoria cu 2–1 obținută, luni seară, în fața formației UTA Arad, în etapa a 12-a.

Echipa pregătită de Leo Grozavu a început în forță, deschizând scorul în minutul 4, prin Mitrov, care a transformat un penalty acordat pentru un fault asupra lui Cîmpanu. Arădenii au restabilit egalitatea rapid, în minutul 11, prin Costache, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner.

Golul victoriei botoșănenilor a venit în minutul 73, când Mailat a reușit o execuție spectaculoasă de la 30 de metri, mingea sărind în fața portarului Iliev și intrând în plasă.

UTA a avut două goluri anulate în prima repriză, însă FC Botoșani a gestionat mai bine finalul de meci și a obținut toate cele trei puncte, urcând temporar în fruntea clasamentului Superligii.

Echipele de start:

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Țigănașu – Cîmpanu, Ongenda, Mitrov – Dumiter. Rezerve:Kukic, Fernandez, Adams, Pavlovic, David, Papa, Ferreira, Bodișteanu, Mailat, Kovtaliuk, Lopez, Dumitru. Antr. Leo Grozavu

UTA Arad: Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Ov.Popescu, Van Durmen – Padula, Al.Roman, Vlăsceanu – Costache. Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Hrezdac, Matei, Iacob, Barbu, Dragoș. Antr. Adi Mihalcea.

Arbitru: Florin Andrei

Clasament Superliga (Etapa a 12-a):

  1. FC Botoșani – 12 meciuri, 7 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 24-11, 25 puncte (+4)
  2. Rapid București – 12 meciuri, 7 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 19-9, 25 puncte (+7)
  3. CS Universitatea Craiova – 12 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 21-13, 24 puncte (+6)
  4. Dinamo București – 12 meciuri, 6 victorii, 5 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 19-11, 23 puncte (+8)
  5. FC Argeș – 12 meciuri, 7 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj 18-14, 22 puncte (+4)
  6. Unirea Slobozia – 12 meciuri, 5 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 15-12, 18 puncte (0)
  7. Oțelul Galați – 12 meciuri, 4 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 15-11, 16 puncte (−5)
  8. UTA Arad – 12 meciuri, 3 victorii, 7 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 16-16, 16 puncte (−2)
  9. Farul Constanța – 12 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 14-17, 15 puncte (0)
  10. Universitatea Cluj – 12 meciuri, 3 victorii, 5 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 14-13, 14 puncte (−1)
  11. FCSB – 12 meciuri, 3 victorii, 4 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 14-18, 13 puncte (−5)
  12. CFR Cluj – 11 meciuri, 2 victorii, 6 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 17-21, 12 puncte (−9)
  13. FC Hermannstadt – 12 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 10-16, 10 puncte (−5)
  14. Petrolul Ploiești – 12 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 8-14, 9 puncte (−6)
  15. FK Csikszereda – 11 meciuri, 1 victorie, 5 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 12-23, 8 puncte (−13)
  16. Metaloglobus București – 12 meciuri, 0 victorii, 3 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 10-27, 3 puncte (−15)

FC Botoșani devine astfel liderul Superligii, la egalitate de puncte cu Rapid București, dar cu un golaveraj superior.

 

Comments